Hae nimellä: | op | 1 | 1K | 1S | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konenäkö ja alykkäät anturit | 5 | |||||||
Väylätekniikat ja tiedonsiirto | 5 | |||||||
Ohjausjärjestelmät, PLC-ohjelmoinnin ja koneturvallisuuden perusteet | 5 | |||||||
Moderni robotiikka | 5 | |||||||
Mekatroniikka ja sulautetut järjestelmät | 5 | |||||||
Datan analysointi ja visualisointi, koneoppiminen ja tekoaly | 5 | |||||||
19.999992 | 9.999996 | 9.999996 | 4.999998 | 4.999998 | 4.999998 | 4.999998 | ||
60 / 19.999992 | 60 / 9.999996 | 60 / 9.999996 | 60 / 4.999998 | 60 / 4.999998 | 60 / 4.999998 | 60 / 4.999998 |
Konenäkö ja älykkäät anturit, 5 op
Väylätekniikka ja tiedonsiirto, 5 op
Moderni robotiikka, 5 op
Ohjausjärjestelmät ja PLC-ohjelmointi, 5 op
Mekatroniikka ja sulautetut järjestelmät, 5 op
Datan analysointi, visualisointi ja XR-teknologiat koneautomaatiossa, 5 op
Koulutus koostuu lähiopetuksesta, laboratoriotyöskentelystä ja etätehtävistä.