Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kliinisen asiantuntijan kehittämisosaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
|
||||||||||||
Kehittämisosaamisen perusteet |
||||||||||||
Orientaatio ja ammatillinen kasvu | 2 | |||||||||||
Näyttöön perustuva toiminta | 5 | |||||||||||
Tutkimukselliset kehittämisprojektit | 3 | |||||||||||
Radiografian kehittämisosaaminen |
||||||||||||
Laatujohtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen | 5 | |||||||||||
Kuvantamistutkimusten, hoitojen ja menettelytapojen kehittäminen kliinisessä radiografiassa | 10 | |||||||||||
Potilaan hoidon ja turvallisuuden kehittäminen | 5 | |||||||||||
25 | 5 | 15 | 10 | 5 | 6.5 | 8.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
Yhteiset YAMK-opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
|
||||||||||||
Tutkimusprosessi ja -menetelmät | 5 | |||||||||||
Projektitoiminta ja -johtaminen strategian toteuttajana | 5 | |||||||||||
Terveys- ja sosiaalialan johtamisen tietojärjestelmät | 2 | |||||||||||
Osaamisen johtaminen | 3 | |||||||||||
Talousjohtamisen perusteet | 5 | |||||||||||
Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 5 | |||||||||||
Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen | 5 | |||||||||||
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi | 5 | |||||||||||
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) | 5 | |||||||||||
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus | 5 | |||||||||||
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä | 5 | |||||||||||
Asiakkuuksien hallinta | 5 | |||||||||||
35 | 20 | 10 | 25 | 20 | 5 | 5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | ||
Opinnäytetyö |
||||||||||||
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari | 7 | |||||||||||
Toteutusseminaari | 3 | |||||||||||
Itsenäinen työskentely I | 8 | |||||||||||
Itsenäinen työskentely II | 5 | |||||||||||
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit | 7 | |||||||||||
18 | 12 | 7 | 11 | 12 | 3.5 | 3.5 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||
Vapaasti valittavat opinnot |
||||||||||||
Vapaasti valittavat opinnot | 5 | |||||||||||
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
60 / 78 | 60 / 42 | 60 / 32 | 60 / 46 | 60 / 42 | 60 / 15 | 60 / 17 | 60 / 21.5 | 60 / 24.5 | 60 / 21 | 60 / 21 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.