Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekniikan perusosaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Geometria ja vektorilaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Funktiot ja matriisit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö- ja virtausoppi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Talotekniikan työkalut |
|||||||||||||||||||||||||||||
Viestintä ja opiskelutaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan ja teknisen dokumentoinnin perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Insinöörin perusosaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Differentiaalilaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Integraalilaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamiikka ja värähdys- ja aaltoliike | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LVI-tekniikan perusosaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
LVI-tekninen dokumentointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamiikka ja virtausoppi LVI-tekniikassa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelun valmennus ja orientaatio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LVI-insinööriosaaminen 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sähkö LVI-tekniikan osana | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tekniikan tilastomatematiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Talotekniikan ratkaisut asuinrakennuksessa |
|||||||||||||||||||||||||||||
Asuinrakennuksen suunnitteluprojekti | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikka asuinrakennuksessa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Working English for Engineers | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LVI -talotekniikkaratkaisut asuinkiinteistössä |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ilmastointitekniikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lämmitys- ja energiatekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vesi- ja viemäritekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LVI-insinööriosaaminen 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tieto- ja energiamallinnus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Insinööri työelämässä 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Yritystalous | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan toteuttamisprosessi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LVI-talotekniikka toimitiloissa |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusautomaatiojärjestelmät ja väylätekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jäähdytys- ja kylmätekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lämmitys- ja energiatekniikan sovellukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ilmastointitekniikka 2 ja äänitekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LVI-talotekniikan soveltaminen toimitiloissa |
|||||||||||||||||||||||||||||
LVI-tekniikka rakennuksen toteutusvaiheessa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVI-talotekniikan sovellusprojekti | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusautomaatio osana talotekniikkaa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Projekti |
|||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan projektityöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LVI-talotekniikan käyttöönotto ja talotekniikka tuotantotiloissa |
|||||||||||||||||||||||||||||
Savunpoisto ja vaativien teollisuuskohteiden ilmanvaihto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuksen käyttöönotto ja ylläpito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Älykkäät energiaratkaisut ja elinkaaritalous | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | ||
Talotekniikan insinööri työelämässä |
|||||||||||||||||||||||||||||
LVI - mittaukset ja laboratoriotyöt | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Technical English for Professionals | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Esimiestaidot ja johtaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
Täydentävät tai syventävät opinnot 1
(Valitaan yksi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Yrittäjyys |
|||||||||||||||||||||||||||||
Yrittäjyysopinnot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan korjausrakentaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Täydentävä/syventävät opinnot 2
(Valitaan yksi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan ajankohtaiskysymykset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Projektiopintojakso 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
Talotekniikan opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | ||
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tekniikan valmentavat opinnot
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mekaniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grundkurs i svenska för teknikbranschen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan työkurssi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vapaasti valittavat opinnot | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | ||
60 / 65 | 60 / 60 | 60 / 68 | 60 / 77 | 60 / 34 | 60 / 31 | 60 / 27 | 60 / 33 | 60 / 33 | 60 / 35 | 60 / 25 | 60 / 52 | 60 / 17 | 60 / 17 | 60 / 15.5 | 60 / 15.5 | 60 / 13.5 | 60 / 13.5 | 60 / 16.5 | 60 / 16.5 | 60 / 16.5 | 60 / 16.5 | 60 / 17.5 | 60 / 17.5 | 60 / 12.5 | 60 / 12.5 | 60 / 26 | 60 / 26 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Käytännönläheisessä ja monipuolisessa LVI-talotekniikan opinnoissa opiskelija hankkii lukuisien LVI-järjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden ja osien tuntemiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja hallintaan hyvät perusvalmiudet. Koulutus täyttää suunnittelu- ja työnjohtopätevyyksille asetetut koulutusvaatimukset.