Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insinööriosaaminen 1 |
||||||||
Funktiot ja matriisit | 3 | |||||||
Virtaukset ja termodynamiikka | 3 | |||||||
Värähdys- ja aaltoliike, säteilyfysiikka | 3 | |||||||
Projektityö/Project Work | 5 | |||||||
Laboratorion ylläpito ja toiminnan suunnittelu | 6 | |||||||
Johtaminen ja esimiesvalmiudet | 3 | |||||||
Projektityöskentelyn perusteet | 2 | |||||||
Menetelmäkehitys | 4 | |||||||
23 | 20 | 3 | 7 | 13 | 1.5 | 1.5 | ||
Insinööriosaaminen 2 |
||||||||
Differentiaalilaskenta | 3 | |||||||
Integraalilaskenta | 3 | |||||||
Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | |||||||
Laboratorion digitalisaatio | 2 | |||||||
Tuotekehitys ja tuotteen kaupallistaminen | 5 | |||||||
Opinnäytetyö | 15 | |||||||
31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 16.5 | 14.5 | ||
60 / 54 | 60 / 20 | 60 / 34 | 60 / 7 | 60 / 13 | 60 / 18 | 60 / 16 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.