Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrumenttiosaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resitaali C | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Musiikin teoria, historia ja teknologia |
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikinteoria ja harmonia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysin perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysi tai dramaturgia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia, syventävä 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sovitus ja soitinnuksen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Informaatioteknologia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin tietotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Musiikin teoria, historia ja teknologia (esittävä säveltaide, säveltäjä) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ohjelmiston tuntemus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi |
|||||||||||||||||||||||||||||
Orientaatio opiskeluun, psyykkiseen valmentautumiseen ja työergonomiaan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Muusikon työergonomia ja psyykkinen valmentautuminen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Englanti, lähtötaso | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruotsi, lähtötaso | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
English for Music Professionals | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska för musikbranchen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taiteilijayrittäjyys ja urasuunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Esittävän säveltaiteen ja musiikkiteatterin syventävä osaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti B1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti B2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti B3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resitaali B | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Esittävän säveltaiteen syventävä osaaminen
(Valitaan opintoja 40 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Orkesteriohjelmisto 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Orkesteriohjelmisto 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Orkesteriohjelmisto 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Orkesteriohjelmisto 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteismusisointi ja produktiot 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteismusisointi ja produktiot 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteismusisointi ja produktiot 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteismusisointi ja produktiot 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vieraiden kielten fonetiikka 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vieraiden kielten fonetiikka 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säestäminen 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säestäminen 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Korrepetitio 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Korrepetitio 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vapaa säestys 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vapaa säestys 2A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vapaa säestys 2B | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vapaa säestys 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 23 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Musiikkiteatterin syventävä osaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Näyttämötyöskentely ja musiikkiteatteri 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Näyttämötyöskentely 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Näyttämötyöskentely 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Näyttämötyöskentely 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanssi 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanssi 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanssi 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanssi 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säestyssoitin muusikon työvälineenä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pop- ja jazz-teoria ja säveltapailu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15 | 12 | 14 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
Säveltäjän syventävä osaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys C1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys C2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys B1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys B2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontrapunkti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tonaaliset sävellystekniikat 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tonaaliset sävellystekniikat 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Uuden musiikin sävellystekniikat | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soitinnus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysi, syventävä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia, syventävä 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säestyssoitin muusikon työvälineenä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 17 | 21 | 28 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 15 | 13 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | ||
Vaihtoehtoiset osaamiset (esittävä säveltaide)
(Valitaan opintoja 23 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Vaihtoehtoiset osaamiset (musiikkiteatteri, säveltäjä)
(Valitaan opintoja 10 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Vapaasti valittavat osaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Esittävän säveltaiteen harjoittelu |
|||||||||||||||||||||||||||||
Yhteismusisointi ja produktiot 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuoro | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteismusisointi ja produktiot 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteismusisointi ja produktiot 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteismusisointi ja produktiot 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 7 | 8 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Musiikkiteatterin harjoittelu |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kuoro | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Triple Threat Performer Project 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Triple Threat Performer Project 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Triple Threat Performer Project 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Triple Threat Performer Project 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 8 | 8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Säveltäjän harjoittelu |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kuoro | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellysprojekti 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellysprojekti 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellysprojekti 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellysprojekti 4 | 3 |