Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrumenttiosaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resitaali C | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Musiikin teoria, historia ja teknologia |
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikinteoria ja harmonia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysin perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysi tai dramaturgia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia, syventävä 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sovitus ja soitinnuksen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Informaatioteknologia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin tietotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Musiikin teoria, historia ja teknologia (esittävä säveltaide, säveltäjä) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi |
|||||||||||||||||||||||||||||
Orientaatio opiskeluun, psyykkiseen valmentautumiseen ja työergonomiaan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Muusikon työergonomia ja psyykkinen valmentautuminen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Englanti, lähtötaso | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruotsi, lähtötaso | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
English for Music Professionals | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska för musikbranchen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taiteilijayrittäjyys ja urasuunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Esittävän säveltaiteen ja musiikkiteatterin syventävä osaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti B1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti B2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti B3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resitaali B | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Musiikkiteatterin syventävä osaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Näyttämötyöskentely ja musiikkiteatteri 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Näyttämötyöskentely 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Näyttämötyöskentely 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Näyttämötyöskentely 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanssi 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanssi 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanssi 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanssi 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säestyssoitin muusikon työvälineenä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pop- ja jazz-teoria ja säveltapailu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15 | 12 | 14 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
Vaihtoehtoiset osaamiset (musiikkiteatteri, säveltäjä)
(Valitaan opintoja 10 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Vapaasti valittavat osaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkiteatterin harjoittelu |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kuoro | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Triple Threat Performer Project 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Triple Threat Performer Project 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Triple Threat Performer Project 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Triple Threat Performer Project 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 8 | 8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
60 / 60 | 60 / 56 | 60 / 48 | 60 / 51 | 60 / 30 | 60 / 30 | 60 / 28 | 60 / 28 | 60 / 23 | 60 / 25 | 60 / 25.5 | 60 / 25.5 | 60 / 15.1 | 60 / 15.1 | 60 / 15.1 | 60 / 15.1 | 60 / 14.2 | 60 / 14.2 | 60 / 14.2 | 60 / 14.2 | 60 / 11.55 | 60 / 11.55 | 60 / 12.55 | 60 / 12.55 | 60 / 12.8 | 60 / 12.8 | 60 / 12.8 | 60 / 12.8 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.