Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrumenttiosaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resitaali C | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Musiikin teoria, historia ja teknologia |
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikinteoria ja harmonia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysin perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysi tai dramaturgia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia, syventävä 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sovitus ja soitinnuksen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Informaatioteknologia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin tietotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Musiikin teoria, historia ja teknologia (esittävä säveltaide, säveltäjä) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ohjelmiston tuntemus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi |
|||||||||||||||||||||||||||||
Orientaatio opiskeluun, psyykkiseen valmentautumiseen ja työergonomiaan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Muusikon työergonomia ja psyykkinen valmentautuminen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Englanti, lähtötaso | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruotsi, lähtötaso | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
English for Music Professionals | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska för musikbranchen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taiteilijayrittäjyys ja urasuunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Esittävän säveltaiteen ja musiikkiteatterin syventävä osaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltäjän syventävä osaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys C1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys C2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys B1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys B2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontrapunkti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tonaaliset sävellystekniikat 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tonaaliset sävellystekniikat 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Uuden musiikin sävellystekniikat | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soitinnus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysi, syventävä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia, syventävä 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säestyssoitin muusikon työvälineenä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 17 | 21 | 28 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 15 | 13 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | ||
Vaihtoehtoiset osaamiset (musiikkiteatteri, säveltäjä)
(Valitaan opintoja 10 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Vapaasti valittavat osaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltäjän harjoittelu |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kuoro | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellysprojekti 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellysprojekti 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellysprojekti 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellysprojekti 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
60 / 64 | 60 / 58 | 60 / 45 | 60 / 48 | 60 / 32 | 60 / 32 | 60 / 29 | 60 / 29 | 60 / 22.5 | 60 / 22.5 | 60 / 25 | 60 / 23 | 60 / 16.1 | 60 / 16.1 | 60 / 16.1 | 60 / 16.1 | 60 / 14.7 | 60 / 14.7 | 60 / 14.7 | 60 / 14.7 | 60 / 11.45 | 60 / 11.45 | 60 / 11.45 | 60 / 11.45 | 60 / 12.6 | 60 / 12.6 | 60 / 11.6 | 60 / 11.6 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.