Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrumenttiosaaminen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumenttiosaaminen (musiikinteoriapedagogi, kuoronjohtaja, säveltäjä)
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C1a | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C1b | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resitaali C | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C2a | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C2b | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C3a | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C3b | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Musiikin teoria, historia ja teknologia |
|||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysi 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harmonia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Informaatioteknologia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysi 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sovitus ja soitinnuksen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin tietotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ohjelmistopraktikum | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia, syventävä 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia, syventävä 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 12 | 0 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi |
|||||||||||||||||||||||||||||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Orientaatio opiskeluun, esiintymiseen ja kuulonhuoltoon | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
English for Music Professionals | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska för musikbranchen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Muusikon kehonhuolto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Taiteilijayrittäjyys, työhyvinvointi ja urasuunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Opintopolun syventävät osaamiset
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Instrumenttiosaaminen, syventävä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Täydentävä instrumenttiosaaminen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Säestyssoitin muusikon työvälineenä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuoro | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia, syventävä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 1, syventävä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kontrapunkti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 2, syventävä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tonaaliset sävellystekniikat 1A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tonaaliset sävellystekniikat 1B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 3, syventävä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tonaaliset sävellystekniikat 2A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tonaaliset sävellystekniikat 2B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soitinnus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 4, syventävä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysi, syventävä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Uuden musiikin sävellystekniikat 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Uuden musiikin sävellystekniikat 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säveltäminen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys C1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys C2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys C3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys C4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys B1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys B2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys B3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys B4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 18 | 22 | 26 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12.5 | 13.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | ||
Vaihtoehtoiset osaamiset |
|||||||||||||||||||||||||||||
Vaihtoehtoiset ammattiosaamiset (Musiikin koulutus)
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vapaasti valittavat osaamiset |
|||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu (säveltäjä)
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kuoro | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellysprojekti 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellysprojekti 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellysprojekti 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellysprojekti 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
60 / 58 | 60 / 52 | 60 / 60 | 60 / 52 | 60 / 28.5 | 60 / 29.5 | 60 / 25.5 | 60 / 26.5 | 60 / 29.5 | 60 / 30.5 | 60 / 21.5 | 60 / 30.5 | 60 / 14.4 | 60 / 14.4 | 60 / 14.9 | 60 / 14.9 | 60 / 12.9 | 60 / 12.9 | 60 / 13.4 | 60 / 13.4 | 60 / 14.85 | 60 / 14.85 | 60 / 15.35 | 60 / 15.35 | 60 / 10.9 | 60 / 10.9 | 60 / 15.4 | 60 / 15.4 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.