Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrumenttiosaaminen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumenttiosaaminen (instrumenttipedagogi, esittävä säveltaide, teatterimusiikki ja musiikkidraama)
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resitaali C | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumenttiosaaminen (musiikinteoriapedagogi, kuoronjohtaja, säveltäjä)
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C1a | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C1b | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C2a | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C3a | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C2b | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C3b | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resitaali C | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 26 | 9 | 8 | 13 | 14 | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Musiikin teoria, historia ja teknologia |
|||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysi 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harmonia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Informaatioteknologia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysi 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sovitus ja soitinnuksen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia, syventävä 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin tietotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ohjelmistopraktikum | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia, syventävä 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 12 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi |
|||||||||||||||||||||||||||||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Orientaatio opiskeluun, esiintymiseen ja kuulonhuoltoon | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska för musikbranchen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Englanti, lähtötaso | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruotsi, lähtötaso | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
English for Music Professionals | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Muusikon kehonhuolto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Taiteilijayrittäjyys, työhyvinvointi ja urasuunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Opintopolun syventävät osaamiset
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Instrumenttiosaaminen, syventävä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumenttiosaaminen (instrumenttipedagogi, esittävä säveltaide, teatterimusiikki ja musiikkidraama)
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti B1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti B2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti B3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resitaali B | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Täydentävä instrumenttiosaaminen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Säestyssoitin musiikkipedagogin työvälineenä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säestyssoitin muusikon työvälineenä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuoro | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia, syventävä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 1, syventävä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kontrapunkti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 2, syventävä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tonaaliset sävellystekniikat 1A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tonaaliset sävellystekniikat 1B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pop- ja jazz-musiikin historia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pop- ja jazz-teoria ja säveltapailu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 3, syventävä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tonaaliset sävellystekniikat 2A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tonaaliset sävellystekniikat 2B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soitinnus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 4, syventävä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysi, syventävä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Uuden musiikin sävellystekniikat 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Uuden musiikin sävellystekniikat 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuoronjohto
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kuoronjohto C1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuoronjohto C2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuoronjohto C3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuoronjohto C4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuoronjohto B1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuoronjohto B2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuoronjohto B3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resitaali B | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säveltäminen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys C1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys C2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys C3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys C4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys B1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys B2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys B3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sävellys B4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedagoginen osaaminen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pedagoginen osaaminen 1
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Opettajuuden perusta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkipedagogina toimiminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedagoginen praktikum 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedagoginen osaaminen 2
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogiset perustaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erilaiset oppimismenetelmät | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedagoginen praktikum 2 | 3 |