Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrumenttiosaaminen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumenttiosaaminen (instrumenttipedagogi, esittävä säveltaide, teatterimusiikki ja musiikkidraama)
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti C3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resitaali C | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Musiikin teoria, historia ja teknologia |
|||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysi 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harmonia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Informaatioteknologia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkianalyysi 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sovitus ja soitinnuksen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia, syventävä 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin tietotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin teoria, historia ja teknologia 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Säveltapailu 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ohjelmistopraktikum | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikin historia, syventävä 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 12 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi |
|||||||||||||||||||||||||||||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Orientaatio opiskeluun, esiintymiseen ja kuulonhuoltoon | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska för musikbranchen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Englanti, lähtötaso | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruotsi, lähtötaso | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
English for Music Professionals | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Muusikon kehonhuolto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Taiteilijayrittäjyys, työhyvinvointi ja urasuunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Opintopolun syventävät osaamiset
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Instrumenttiosaaminen, syventävä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumenttiosaaminen (instrumenttipedagogi, esittävä säveltaide, teatterimusiikki ja musiikkidraama)
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti B1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti B2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääinstrumentti B3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resitaali B | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Täydentävä instrumenttiosaaminen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Säestyssoitin musiikkipedagogin työvälineenä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedagoginen osaaminen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pedagoginen osaaminen 1
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Opettajuuden perusta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkipedagogina toimiminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedagoginen praktikum 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedagoginen osaaminen 2
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogiset perustaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erilaiset oppimismenetelmät | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedagoginen praktikum 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedagoginen osaaminen 3
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Yhteisöllinen opettajuus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogisen näkemyksen laajentuminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedagoginen praktikum 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedagoginen osaaminen 4
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Opettajuuden kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tulevaisuuden musiikinopettajuus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedagoginen praktikum 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 29 | 28 | 8 | 8 | 6 | 6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | ||
Harjoittelu
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu (instrumenttipedagogi)
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Opetusharjoittelu 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuoro | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Opetusharjoittelu 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteismusisointi ja produktiot 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Opetusharjoittelu 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteismusisointi ja produktiot 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Musiikkialan työtehtävissä toimiminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Opetusharjoittelu 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteismusisointi ja produktiot 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 8 | 12 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
60 / 59 | 60 / 51 | 60 / 59 | 60 / 51 | 60 / 29.5 | 60 / 29.5 | 60 / 26 | 60 / 25 | 60 / 29.5 | 60 / 29.5 | 60 / 26 | 60 / 25 | 60 / 14.9 | 60 / 14.9 | 60 / 14.9 | 60 / 14.9 | 60 / 13.1 | 60 / 13.1 | 60 / 12.6 | 60 / 12.6 | 60 / 14.85 | 60 / 14.85 | 60 / 14.85 | 60 / 14.85 | 60 / 13.1 | 60 / 13.1 | 60 / 12.6 | 60 / 12.6 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.