Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perus- ja ammattiopinnot |
||||||||||||||||||||||||||
Yrityksen perustoiminnot |
||||||||||||||||||||||||||
Firman käynnistäminen | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Toimiva firma | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Kannattava firma | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Firman kehittäminen | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Hyvät työelämävalmiudet 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Kieliopinnot I |
||||||||||||||||||||||||||
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Professional English for BBA Studies | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Pakolliset ammattiopinnot |
||||||||||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämisprojekti | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Yrityksen talous ja sijoittaminen | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Markkinointi ja kansainvälisyys | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Organisaation johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Yritysoikeus ja sopimukset | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Viestintä monikulttuurisessa liike-elämässä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Hyvät työelämävalmiudet 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ammatilliset projektityöt | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Yrityspeli | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Hyvät työelämävalmiudet 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Kieliopinnot 2
(Valitaan opintoja 5 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Saksan kielen alkeet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Ranskan kielen alkeet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Venäjän kielen alkeet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Saksan kielen jatkokurssi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Ranskan kielen jatkokurssi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Venäjän kielen jatkokurssi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Saksan kielen syventävä jatkokurssi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Venäjän kielen syventävä jatkokurssi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Henkilöstöjohtaminen ja työyhteisön hyvinvointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Business Game | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Verkkoliiketoiminta | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Asian Studies | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Exchange Studies Abroad | 20 | |||||||||||||||||||||||||
International Business | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Työelämäprojektit | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Kirjaesseet | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Cross Cultural Management | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Business Responsibility and Sustainable Development | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Työhyvinvoinnin edistäminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
VIBU Virtual Teams in International Business | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Liiketalouden ajankohtaiset teemat | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Social Media Marketing | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Russia as Market Area | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Business Case Consulting Training | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Oman talouden hallinta | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tampere3 Palvelujen ja kaupan opintokokonaisuus
()
|
||||||||||||||||||||||||||
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (Kauppa & yrittäjyys-opinnot) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Henkilöstö ja johtaminen (Kauppa & yrittäjyys-opinnot) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tunnusluvut ja johtaminen (Kauppa & yrittäjyys-opinnot) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 95 | 110.7 | 5.3 | 32.5 | 27.5 | 55 | 40 | 42.8 | 67.8 | 5.3 | 13.8 | 18.8 | 13.8 | 13.8 | 27.5 | 27.5 | 20 | 20 | 21.4 | 21.4 | 33.9 | 33.9 | 2.7 | 2.7 | ||
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 30 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | ||
Opinnäytetyö |
||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön käynnistäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön raportointi | 10 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | ||
60 / 60 | 60 / 95 | 60 / 145.7 | 60 / 15.3 | 60 / 32.5 | 60 / 27.5 | 60 / 55 | 60 / 40 | 60 / 57.8 | 60 / 87.8 | 60 / 15.3 | 60 / 13.8 | 60 / 18.8 | 60 / 13.8 | 60 / 13.8 | 60 / 27.5 | 60 / 27.5 | 60 / 20 | 60 / 20 | 60 / 28.9 | 60 / 28.9 | 60 / 43.9 | 60 / 43.9 | 60 / 7.7 | 60 / 7.7 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumispolku syventää opiskelijan osaamista kv-kaupan eri osa-alueilla. Opiskelija voi valita opintoja esimerkiksi kansainvälisen markkinoinnin, logistiikan tai eri markkina-alueiden opintojaksoista.