Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perus- ja ammattiopinnot |
||||||||||||||||||||||||||
Sosionomin viestintätaidot |
||||||||||||||||||||||||||
Kirjoitusviestintä ja informaatiotekniikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||
English for Social Services | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Svenska inom det sociala området, muntlig | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Svenska inom det sociala området, skriftlig | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ammatillisen kasvun prosessi |
||||||||||||||||||||||||||
Minä ja sinä matkalla sosionomiksi | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sosionomina kohtaamassa asiakkaita ja työyhteisöjä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosionomi asiantuntijana ja elämänlaajuisena oppijana | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä |
||||||||||||||||||||||||||
Elämänkulun ja kehityksen psykologia | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Toimintakyvyn tukeminen ikäihmisten arjessa | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Lääkehoito ja ensiapu | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaalipedagogiikka työorientaationa | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sosionomin osaaminen kasvatuksessa ja erityiskasvatuksessa | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosionomin asiakastyömenetelmät
(Valitaan opintoja 20 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät I | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät II | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät ryhmän ohjaamisessa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Vaihtoehtoiset ammatilliset modulit
(Valitaan opintoja 20 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Varhaiskasvatus ja päivähoito | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Lastensuojelu | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Ikäihmiset ja senioripalvelut | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Päihde- ja mielenterveystyö | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Vammaistyö | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Lapsi- ja perhelähtöinen työ | 10 | |||||||||||||||||||||||||
International Studies and Multicultural Social Work | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Yrittäjyysosaaminen | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaaminen |
||||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Eriarvoisuus ja sosiaalipolitiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Globaali monikulttuurinen yhteiskunta | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sosionomin tutkiva kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
(Valitaan opintoja 18 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Tutkimuksellinen seminaarityö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tutkimustyön perusteet ja tutkimusmenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Projektityö sote-alalla | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Osallisuuden projektiopinnot | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen |
||||||||||||||||||||||||||
Sosiaalipalveluiden hallinto ja talous sekä yrittäjyys | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Lähijohtaminen ja työhyvinvointi sosiaalialalla | 5 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 73 | 83 | 0 | 28 | 23 | 26 | 47 | 23 | 60 | 0 | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 13 | 13 | 23.5 | 23.5 | 11.5 | 11.5 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 45 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Asiakastyön harjoittelu I | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Asiakastyön harjoittelu II | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Syventävä harjoittelu | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Lähijohtamisen harjoittelu | 10 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
Opinnäytetyö |
||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyöseminaari 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyöseminaari 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön itsenäinen työskentelyvaihe, kypsyysnäyte ja esitys | 9 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 10.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi kasvaminen (Proakatemia)
()
|
||||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveysalan tiimiyrityksen perustaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveysalan asiakasverkostot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveysalan kannattava yritys | 5 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset opinnot (Proakatemia)
()
|
||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen ja työhyvinvointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Käyttäjälähtöinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen ja innovointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaalialan ammatillinen osaaminen (pakollinen) 10 op | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Asiakasviestintä ja markkinointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveyspalveluiden talous ja hallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu (Proakatemia)
()
|
||||||||||||||||||||||||||
Proakatemiaharjoittelu 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Proakatemiaharjoittelu 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Proakatemiaharjoittelu 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
60 / 61 | 60 / 103 | 60 / 128.5 | 60 / 29.5 | 60 / 28 | 60 / 33 | 60 / 26 | 60 / 77 | 60 / 59 | 60 / 69.5 | 60 / 29.5 | 60 / 14 | 60 / 14 | 60 / 16.5 | 60 / 16.5 | 60 / 13 | 60 / 13 | 60 / 38.5 | 60 / 38.5 | 60 / 29.5 | 60 / 29.5 | 60 / 34.8 | 60 / 34.8 | 60 / 14.8 | 60 / 14.8 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.