Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT |
||||||||||||||||||||||||||
Sosionomin viestintätaidot |
||||||||||||||||||||||||||
Kirjoitusviestintä ja informaatiotekniikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||
English for Social Services | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Svenska inom det sociala området, muntlig | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Svenska inom det sociala området, skriftlig | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ammatillisen kasvun prosessi |
||||||||||||||||||||||||||
Minä ja sinä matkalla sosionomiksi | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sosionomina kohtaamassa asiakkaita ja työyhteisöjä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosionomi kehittäjänä, vaikuttajana, yhteistyön tekijänä ja elinikäisenä oppijana | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä |
||||||||||||||||||||||||||
Elämänkulun ja kehityksen psykologia | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Toimintakyvyn tukeminen arjessa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Lääkehoito ja ensiapu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalityön työorientaatiot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sosionomin osaaminen sosiaalityössä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys ja päihdetyö | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sosionomin osaaminen lastensuojelussa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosionomin osaaminen vammaistyössä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosionomin osaaminen kasvatuksessa ja erityiskasvatuksessa | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Professional English for Social Work | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosionomin asiakastyömenetelmät |
||||||||||||||||||||||||||
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät I | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät II | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät ryhmän ohjaamisessa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Vaihtoehtoiset ammatilliset modulit
(Valitaan opintoja 16 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Varhaiskasvatus ja päivähoito | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Perhepalvelut ja lastensuojelu | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Ikäihmiset ja senioripalvelut | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Päihde- ja mielenterveystyö | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Vammaistyö | 8 | |||||||||||||||||||||||||
International Studies and Multicultural Social Work | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Yrittäjyysosaaminen | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaaminen |
||||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Community and Multicultural Social work | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Huono-osaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaalipalveluiden hallinto ja talous | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sosionomin tutkimuksellinen kehittämisosaaminen |
||||||||||||||||||||||||||
Tutkimuksellinen seminaarityö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tutkimustyön perusteet ja tutkimusmenetelmät | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaalialalla |
||||||||||||||||||||||||||
Projektiosaaminen sosiaalialalla | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Project Work for Citizens Participation and Co-operating in Society/Osallisuuden projektiopinnot | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Lähijohtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Työhyvinvointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Yrittäjyys sosiaali- ja hyvinvointialalla | 3 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 69 | 69 | 0 | 25 | 26 | 30 | 39 | 27 | 42 | 0 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 15 | 15 | 19.5 | 19.5 | 13.5 | 13.5 | 21 | 21 | 0 | 0 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 9 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Valmentavat opinnot, englanti | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Valmentavat opinnot, ruotsi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HARJOITTELU |
||||||||||||||||||||||||||
Ikäihmisen kohtaamisen harjoittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Practical training I/Asiakastyön harjoittelu I | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Asiakastyön harjoittelu II | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Lähijohtamisen harjoittelu | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Syventävä harjoittelu | 10 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 0 | 20 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyöseminaari 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyöseminaari 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön itsenäinen työskentelyvaihe 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön itsenäinen työskentely ja seminaariesitys 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | ||
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi kasvaminen (Proakatemia)
()
|
||||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveysalan tiimiyrityksen perustaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveysalan asiakasverkostot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveysalan kannattava yritys | 5 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset opinnot (Proakatemia)
()
|
||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen ja työhyvinvointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Käyttäjälähtöinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen ja innovointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaalialan ammatillinen osaaminen (pakollinen) 10 op | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Asiakasviestintä ja markkinointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveyspalveluiden talous ja hallinto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | ||
Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu (Proakatemia)
()
|
||||||||||||||||||||||||||
Proakatemiaharjoittelu 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Proakatemiaharjoittelu 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Proakatemiaharjoittelu 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
60 / 67 | 60 / 84 | 60 / 137 | 60 / 22 | 60 / 34 | 60 / 33 | 60 / 30 | 60 / 54 | 60 / 73 | 60 / 64 | 60 / 22 | 60 / 17 | 60 / 17 | 60 / 16.5 | 60 / 16.5 | 60 / 15 | 60 / 15 | 60 / 27 | 60 / 27 | 60 / 36.5 | 60 / 36.5 | 60 / 32 | 60 / 32 | 60 / 11 | 60 / 11 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lastentarhaopettajan pätevyyteen tarvitaan vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.
Kaikille tulevia opintoja 24op, pakollisia varhaiskasvatuksen moduli ja edistyneen osaamisen harjoittelu 23op sekä näiden 47op:n lisäksi erilaisia vaihtoehtoja esim. 47op + opinnäytetyö 15op, tai 47op + lastensuojelumoduli 8op ja syventävä harjoittelu 20op-