Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sairaanhoitajan ammatin perusteet |
||||||||||||||||||||||||||
Alalle orientoituminen | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyön asiakaslähtöiset toiminnot arjessa | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kliinisen hoitotyön menetelmät | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Lääkehoito ja lääkelaskut | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Infektioiden ehkäisy | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyön prosessi ja sen dokumentointi | 2 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kokonaisvaltainen hoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Kliiniset opinnot | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen etiikka ja vuorovaikutus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Farmakologia | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Strukturoitu tiedonhankinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sisätautipotilaan hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Operatiivinen hoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Kirurginen hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Perioperatiivinen hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Operatiivisen alan kliiniset opinnot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Professional English for Nurses | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö | 3 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perhehoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Lasten ja nuorten hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Äitiys- ja naisen hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Gerontologinen hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tartuntataudit ja rokottaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotiede eilen ja tänään | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska i vården, muntlig | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska i vården, skriftlig | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hoitotyö muuttuvissa toimintaympäristöissä |
||||||||||||||||||||||||||
Hoitotyö avoterveydenhuollossa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyön osaaminen | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyön johtaminen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Opinnäytetyö |
||||||||||||||||||||||||||
Orientaatio opinnäytetyöhön | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön raportointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | ||
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 8 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa |
||||||||||||||||||||||||||
Hoitotyö ja arkikuntoutus teknologisoituvissa terveydenhuollon ympäristöissä | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyö muuttuvissa terveydenhuollon ympäristöissä | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Lasten-, nuorten ja perheiden hoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Pitkäaikaisesti ja neurologisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Äkillisesti sairaan ja tehohoitoa vaativan lapsen ja nuoren hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen erityispalveluissa | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdepalveluissa | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Perioperatiivinen hoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Leikkauspotilaan hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Anestesioitu potilas leikkausosastolla | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 2 kappaletta)
|
||||||||||||||||||||||||||
Vaativa kliininen hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Polikliininen hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Akuuttihoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 8 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Hoitotyö ja arkikuntoutus teknologisoituvissa terveydenhuollon ympäristöissä | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyö muuttuvissa terveydenhuollon ympäristöissä | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Pitkäaikaisesti ja neurologisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Äkillisesti sairaan ja tehohoitoa vaativan lapsen ja nuoren hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Anestesioitu potilas leikkausosaston ulkopuolella | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Leikkauspotilaan hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Vaativa kliininen hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Polikliininen hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Akuuttihoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 18 | 18 | ||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu |
||||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, laskimonsisäinen nestehoito | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, sisätautipotilaan hoitotyö | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, kirurginen hoitotyö | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, lasten ja nuorten hoitotyö | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja naisen hoitotyö | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 22 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa |
||||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö ja arkikuntoutus teknologisoituvissa terveydenhuollon ympäristöissä | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, hoitotyö ja arkikuntoutus teknologisoituvissa terveydenhuollon ympäristöissä | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö muuttuvissa terveydenhuollon ympäristöissä | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, hoitotyö muuttuvissa terveydenhuollon ympäristöissä | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, pitkäaikaisesti ja neurologisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, pitkäaikaisesti ja neurologisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, äkillisesti sairaan ja tehohoitoa vaativan lapsen ja nuoren hoitotyö | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, äkillisesti sairaan ja tehohoitoa vaativan lapsen ja nuoren hoitotyö | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen erityispalveluissa | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen erityispalveluissa | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdepalveluissa | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdepalveluissa | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, leikkauspotilaan hoitotyö | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, leikkauspotilaan hoitotyö | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, anestesioitu potilas leikkausosastolla | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, anestesioitu potilas leikkausosastolla | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, sisätauti-kirurginen hoitotyö
()
|
||||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, akuuttihoitotyö | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, akuuttihoitotyö | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, polikliininen hoitotyö | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, polikliininen hoitotyö | 9 |