Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoitotyön teoreettiset perusteet |
||||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Strukturoitu tiedonhankinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyön päätöksenteko ja dokumentointi | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Oppimisen taidot | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijuuden kehittyminen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Anatomia, fysiologia ja kliininen fysiologia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Anatomia ja fysiologia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hoitotyön ammatillinen osaaminen |
||||||||||||||||||||||||||
Hoitotyön toiminnot arjessa | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kliinisen hoitotyön menetelmät | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Infektioiden ehkäisy hoitotyössä | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ensiapu | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen vuorovaikutus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet |
||||||||||||||||||||||||||
Lääkehoito ja lääkelaskut | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Farmakologia | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lääkehoidon ja elvytyksen näyttö | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Tartuntataudit ja rokotusosaaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyö avoterveydenhuollossa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Gerontologinen hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sisätautipotilaan hoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Sisätautipotilaan hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sisätaudit | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Säteilysuojelu, kuvantaminen ja tautioppi | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Kirurginen hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Perioperatiivinen hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kirurgia ja anestesiologia | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 7 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana |
||||||||||||||||||||||||||
Lasten- ja nuorten hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Äitiys- ja naisenhoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kieliopinnot |
||||||||||||||||||||||||||
Professional English for Nurses | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska i vården, muntlig | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Yrkessvenska i vården, skriftlig | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | ||
Opinnäytetyö |
||||||||||||||||||||||||||
Orientaatio opinnäytetyöhön ja opinnäytetyön suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön raportointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | ||
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen |
||||||||||||||||||||||||||
Hoitotiede eilen ja tänään | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyön tutkimus | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyön johtaminen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 8 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Perioperatiivinen hoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Leikkauspotilaan hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Anestesiapotilaan hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 8 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Pitkäaikaissairauksien hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Polikliininen hoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Akuuttihoitotyö | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoreettiset opinnot 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön teoreettiset opinnot 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Lasten ja nuorten hoito äkillisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyössä | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyö lapsen ja nuoren pitkäaikaissairauksissa | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa |
||||||||||||||||||||||||||
Hoitotyö kotona, etänä, osastolla ja vastaanotolla 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyö kotona, etänä, osastolla ja vastaanotolla 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu |
||||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, nestehoito | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, sisätautipotilaan hoitotyö | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, kirurginen hoitotyö | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja naisenhoitotyö | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 22 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Perioperatiivinen hoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Anestesiapotilaan hoitotyön harjoittelu | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, anestesiapotilaan hoitotyö | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Leikkauspotilaan hoitotyön harjoittelu | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, leikkauspotilaan hoitotyö | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 22 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Pitkäaikaissairauksien hoitotyön ohjattu harjoittelu | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, pitkäaikaissairauksien hoitotyö | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Akuuttihoitotyön harjoittelu | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, akuuttihoitotyö | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Polikliinisen hoitotyön ohjattu harjoittelu | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, polikliininen hoitotyö | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö |
||||||||||||||||||||||||||
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa |
||||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö kotona, etänä, osastolla ja vastaanotolla 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjattu harjoittelu, hoitotyö kotona, etänä, osastolla ja vastaanotolla 1 | 9 |