Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekniikan perusosaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Geometria ja vektorilaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Funktiot ja matriisit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö- ja virtausoppi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tekniikan valmentavat opinnot
(Valitaan yksi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mekaniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grundkurs i svenska för teknikbranschen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan työkurssi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Talotekniikan työkalut |
|||||||||||||||||||||||||||||
Viestintä ja opiskelutaidot | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tietokoneen käyttö ja tekninen dokumentointi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan ja turvallisuustekniikan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Insinöörin perusosaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Differentiaalilaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Integraalilaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sähkötekniikan perusosaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sähkötekninen dokumentointi ja peruskytkennät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Virtapiirit 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniikan ja digitaalitekniikan perusteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelun valmennus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 1.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LVI-tekniikan perusosaaminen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sähkö- ja valaistustekniikan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVI-tekninen dokumentointi 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan kemian perusteet ja korroosio | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lämmönsiirron ja virtausopin talotekniset perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelun valmennus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 1.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sähköinsinööriosaaminen 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Virtapiirit ja sähkömittaukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamiikka ja värähdys- ja aaltoliike | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Integraalimuunnokset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 1.2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LVI-insinööriosaaminen 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamiikka ja värähdys- ja aaltoliike | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lämmönsiirron ja virtaustopin sovellukset talotekniikassa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tekniikan tilastomatematiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 1.2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Talotekniikan ratkaisut asuinrakennuksessa |
|||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikka asuinrakennuksessa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asuinrakennuksen suunnitteluprojekti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Opintopolun opinnot
(Valitaan yksi)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LVI-talotekniikka asuinrakennuksessa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sähköinen talotekniikka asuinrakennuksessa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LVI -talotekniikkaratkaisut asuinkiinteistössä |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ilmastointitekniikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lämmitys- ja energiatekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vesi- ja viemäritekniikka ja palonsammutuksen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sähköinen talotekniikka asuinkiinteistössä |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kiinteistön sähköverkko | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tietomallipohjainen suunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kiinteistöautomaatio ja tietoverkot asuinkiinteistössä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sähköinsinööriosaaminen 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sähkövoimatekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sähkötyöturvallisuus ja perusmittaukset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rakenteet ja rakentaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LVI-insinööriosaaminen 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rakenteet ja rakentaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVI-tekninen dokumentointi 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVI - mittaukset ja laboratoriotyöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Insinööri työelämässä 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Yritystalous | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Working English for Engineers | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LVI-talotekniikka toimitiloissa |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusautomaatio osana LVI-talotekniikkaa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jäähdytys- ja kylmätekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lämmitys- ja energiatekniikan sovellukset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Suunnittelutyökalut | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ilmastointitekniikka 2 ja äänitekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sähköinen talotekniikka toimitiloissa |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kiinteistön sähköenergiajärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valaistussuunnittelu ja ohjaukset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tietotekniset järjestelmät | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LVI-talotekniikan soveltaminen toimitiloissa |
|||||||||||||||||||||||||||||
Savunpoisto ja erikoistilojen ilmastointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVI-talotekniikan sovellusprojekti | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säätö- ja rakennusautomaatio toimitiloissa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiinteistöjen säätö ja ohjaus |
|||||||||||||||||||||||||||||
Väylätekniikka ja tietoverkot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säätötekniikka ja rakennusautomaatio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sähköisen talotekniikan sovellusprojekti | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harjoittelu 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LVI-talotekniikan käyttöönotto ja talotekniikka tuotantotiloissa |
|||||||||||||||||||||||||||||
Teollisuusilmastointi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erikoisputkistot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Käyttö- ja kunnossapito, korjausrakentaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
Sähköisen talotekniikan käyttöönotto ja käyttö |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sähköjärjestelmien käyttö ja kunnossapito | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sähköjärjestelmien käyttöönotto ja mittaukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sähkömoottorikäytöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
Talotekniikan insinööri työelämässä |
|||||||||||||||||||||||||||||
Projektinhoito, sopimukset, esimiestaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Technical English for Professionals | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||