Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yleiset perusopinnot |
||||||||||||||||||||||||||
Tietotekniikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Rakentamisen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Matematiikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tekniikan suomen kieli ja viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rakentamisen perusopinnot |
||||||||||||||||||||||||||
Algebra ja geometria | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Betonin materiaalitekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Rakennuspiirustukset ja CAD suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Talonrakentamisen perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tekniikan perusopinnot |
||||||||||||||||||||||||||
Matematiikan jatkokurssi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Fysiikan peruskurssi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mittaustekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Rakenteiden toiminta | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Orientaatioprojekti |
||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennus | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Rakentamisen lainsäädäntö | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Työmaan projektityö 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Talousosaaminen |
||||||||||||||||||||||||||
Työlainsäädäntö ja työsuhdeasiat | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sopimustekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kustannuslaskenta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Rakentamistalouden perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rakennetekniikka |
||||||||||||||||||||||||||
Lujuusoppi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Betonirakenteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Talon maa- ja pohjarakenteet | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Rakennusfysiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tuotanto-osaaminen |
||||||||||||||||||||||||||
Aikataulusuunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Työturvallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Betonityöt | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Svenska för byggmästare - skriftlig färdighet | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Svenska för byggmästare - muntlig färdighet | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tuotantoprojekti |
||||||||||||||||||||||||||
Tuotantotekniikka | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Työmaan projektityö 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tuotannon ja talouden syventävät opinnot |
||||||||||||||||||||||||||
Maarakennustyöt | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Hankintatoimi ja logistiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Paikalleen mittaus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Laadunhallinta ja dokumentointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rakennustekniikan syventävät opinnot |
||||||||||||||||||||||||||
Elementtirakentaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Puu- ja teräsrakenteet | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Talotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Korjausrakentaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johtamisosaaminen |
||||||||||||||||||||||||||
Johtamistaito ja kokoustekniikka | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Työmaakustannusten valvonta ja ohjaus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Aliurakoitsijoiden ja talotekniikan ohjaus | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Working English for Professionals | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
Tuotannon suunnitteluprojekti (Vaihdetava) |
||||||||||||||||||||||||||
Tehtäväsuunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Työmaan projektityö 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | ||
Vaihdettava opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 14 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Yritystalous ja asiakaspalvelu | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Grundkurs i svenska för teknikbranschen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
English for Engineers | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pientalon vastaavan työnjohtajan kurssi | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Matematiikan valmentava kurssi | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Opinnäytetyö |
||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Tekniikan suomen kieli ja raportointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | ||
Harjoittelu |
||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
2.5 | 12.5 | 15 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | ||
60 / 55.5 | 60 / 65.5 | 60 / 72 | 60 / 17 | 60 / 28 | 60 / 27.5 | 60 / 34.5 | 60 / 31 | 60 / 37.5 | 60 / 34.5 | 60 / 17 | 60 / 14 | 60 / 14 | 60 / 13.75 | 60 / 13.75 | 60 / 17.25 | 60 / 17.25 | 60 / 15.5 | 60 / 15.5 | 60 / 18.75 | 60 / 18.75 | 60 / 17.25 | 60 / 17.25 | 60 / 8.5 | 60 / 8.5 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.