Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT |
||||||||||||||||||||||||||
ICT-alan perusosaaminen |
||||||||||||||||||||||||||
Toimistosovellukset | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tietotekninen logiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Johdatus ohjelmointiin | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Johdatus tietoverkkoihin | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tietokannat | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Englannin kieli | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tuotekehitysprojekti |
||||||||||||||||||||||||||
ICT-osaajan työelämätaidot | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WWW-tekniikat | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Digitaalinen grafiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Projekti-infrastruktuurin rakentaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Innovointimenetelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ketterän ICT-projektin hallinta | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ICT-projektin englanti | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijaviestinnän perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Viestintä |
||||||||||||||||||||||||||
Ruotsin kielen kirjallinen taito | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ruotsin kielen suullinen taito | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Kouluttajakoulutus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Projekti- ja palveluliiketoimintaosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Projektijohtamisen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ICT-palvelun kehittämisprojekti | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Talousmatematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ICT-alan ansaintalogiikat ja liiketoimintamallit | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Game Business and Production | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät |
||||||||||||||||||||||||||
Kehittämistyön menetelmät opinnäytetyössä | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Data-analytiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Opintopolun opinnot
(Valitaan yksi)
|
||||||||||||||||||||||||||
Tietoverkkopalvelut |
||||||||||||||||||||||||||
Ohjelmistotuotanto |
||||||||||||||||||||||||||
Käytettävyys | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Olio-ohjelmointi | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dynaamisen verkkopalvelun rakentaminen | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dynaamisen verkkopalvelun toteutusprojekti | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mobiiliohjelmointi 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjelmistotuotannon versionhallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Palvelinohjelmointi | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjelmistotestaus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjelmiston rakentamisprojekti | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Web-palvelut
(Valitaan opintoja 45 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Kaikille yhteiset opinnot |
||||||||||||||||||||||||||
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Olio-ohjelmointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Projekti 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Selaintekniikat 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Projekti 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Valminnaiset Web-palvelun opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Dokumentointi ja dokumentaation hallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Yrittäjyys ja e-business | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Typografia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Julkaisujärjestelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Verkkoanalysointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Projekti 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Game Production
(Valitaan opintoja 45 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Mutual Game Academy Studies |
||||||||||||||||||||||||||
Game Design | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Playtesting and Usability | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Basics of 3D Modelling | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3D Game Project 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3D Game Project 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Game Academy Specialisation
(Valitaan opintoja 20 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Game Programmers |
||||||||||||||||||||||||||
2D Game Design & Construction for Programmers | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Game Programming 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Game Programming 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3D Games Programming | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Game Artists |
||||||||||||||||||||||||||
2D Game Design and Construction for Games Artists | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Shading, Lighting and Rendering 3D Models | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Creating and Animating 3D Characters | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Character Design and Storytelling | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Advanced 3D Workshop | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Projektiopinnot 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Mobiiliohjelmointi 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjelmistotuotannon uudet suuntaukset | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjelmointiosaamisen laajentaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ohjelmistoprojekti | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mediaseuranta | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Floworks projektit | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Demolaprojekti | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Interaktiivinen projekti | 10 | |||||||||||||||||||||||||
IP-verkkojen vianmääritys ja ylläpito | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Open Source -käyttöjärjestelmän perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Open Source -käyttöjärjestelmän skriptit | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Open Source -käyttöjärjestelmän palvelut | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mobiilipeliohjelmointi | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Verkon tietoturva | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tietoturvan yleiset perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Johdatus ICT-alan uusiin suuntauksiin | 3 | |||||||||||||||||||||||||
GameCamp | 10 | |||||||||||||||||||||||||
GameCamp Advanced | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2D Games Project | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Digitalisaatio | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Oman osaamisen kehittäminen | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Grand Game Release | 12 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 191.3 | 96.3 | 43.3 | 30 | 36 | 96.7 | 94.7 | 55.7 | 40.7 | 43.3 | 15 | 15 | 18 | 18 | 48.3 | 48.3 | 47.3 | 47.3 | 27.8 | 27.8 | 20.3 | 20.3 | 21.7 | 21.7 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Data-analytiikka ja Big Data liiketoiminnan kehittämisen työkaluina | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Johdatus kyberturvallisuuteen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Digitalisaatio | 3 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
|
||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 kk | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 kk | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 3 kk | 18 |