Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autumn Semester 2022
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
|
||||||||
English for Engineers | 3 | |||||||
Working English for Engineers | 3 | |||||||
Perehdyttävät autolaboratoriot | 2 | |||||||
Autolaboratoriot 1 | 3 | |||||||
Autolaboratoriot 2 | 5 | |||||||
Ajoneuvotekniikan energiatekniikka | 3 | |||||||
Formula student projektiopinnot | 6 | |||||||
Sähköautot ja sähköinen voimansiirto | 3 | |||||||
28 | 28 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
Spring Semerster 2023
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
|
||||||||
Hydrauliikka | 5 | |||||||
Ajoneuvon komponenttien analysointi | 5 | |||||||
English for Vehicle Engineering Professionals | 3 | |||||||
Moottoritekniikka | 5 | |||||||
Formula Student projektisuunnittelu | 3 | |||||||
Ajoneuvosuunnittelun käytännön mittaukset | 2 | |||||||
23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | ||
60 / 51 | 60 / 28 | 60 / 23 | 60 / 14 | 60 / 14 | 60 / 11.5 | 60 / 11.5 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.