Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autumn Semester 2022
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
|
||||||||
Embedded Projects 1 | 5 | |||||||
Network Technologies | 5 | |||||||
Data Systems and Analysis | 5 | |||||||
Web Software Production | 5 | |||||||
Server Technologies | 10 | |||||||
Programming Languages 1 | 5 | |||||||
Programming Languages 3 | 5 | |||||||
Mobile App Development 2 | 5 | |||||||
45 | 35 | 10 | 17.5 | 17.5 | 5 | 5 | ||
Spring Semester 2023
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
|
||||||||
Programming Languages 2 | 5 | |||||||
Basics of Web Development | 5 | |||||||
Embedded Projects 2 | 5 | |||||||
Mobile App Development 1 | 5 | |||||||
Operating System Concepts and Linux System Programming | 5 | |||||||
Software Implementation and Testing | 5 | |||||||
API Service Development | 5 | |||||||
Software Requirements and Application Prototyping | 5 | |||||||
40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
60 / 85 | 60 / 35 | 60 / 50 | 60 / 17.5 | 60 / 17.5 | 60 / 25 | 60 / 25 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.