Search: | cr | 1 | 2 | 3 | 4 | 1A | 1S | 2A | 2S | 3A | 3S | 4A | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orientation of Engineering |
|||||||||||||||||||||||||||||
Orientation for Engineering Mathematics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Geometry and Vector Algebra | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fluid Mechanics and Thermophysics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Basic Studies in Electrical Engineering |
|||||||||||||||||||||||||||||
DC Circuits | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Functions and Matrices | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ICT Tools | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Basics of Logical Control | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finnish Language and Communication | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Electric and Magnetic Circuits |
|||||||||||||||||||||||||||||
Differential Calculus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Integral Calculus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Electrostatics and Electric Circuits, Magnetism | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
AC Circuits | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
English for Engineers | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Professional Basics |
|||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Electronics | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Basics of Measuring and Reporting | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Basics of Laboratory Work in Electrical Engineering | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Practical Training 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Basics of Science |
|||||||||||||||||||||||||||||
Oscillations and Wave Mechanics, Atom and Nuclear Physics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratory Works of Physics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Integral Transforms | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Analysis 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Basic Course in Swedish for Technical Science | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fundamentals of Electrical Engineering |
|||||||||||||||||||||||||||||
Basics of Automation Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Basics of Electrical Power Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Electro-technical Planning | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Electronics, Laboratory Work | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ICT in Electrical Engineering |
|||||||||||||||||||||||||||||
Programmable Control Systems 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Basics of Programming | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Data Networks | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Basics of Electrical Installations and Safety | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Working English for Engineers | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fundamentals of Electrical Power Engineering |
|||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Analysis 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Transformers and Electric Machinery | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Practical Training 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elective Study Module
(Select 16 cr)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Utilising Electric Energy |
|||||||||||||||||||||||||||||
Electric Installations | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Power Electronics | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Computer Aided Mathematics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Material Chemistry in Electrical Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fundamentals of Electric Power Systems |
|||||||||||||||||||||||||||||
Distribution Networks | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Power Engineering, Laboratory Work 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Swedish Language, Written | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Swedish Language, Spoken | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Complementary Studies in Electric Power Engineering |
|||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Power Engineering, Laboratory Work 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Electric Motor Drives in Industry | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Economics | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Technical English for Professionals | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Practical Training 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elective Study Module
(Select 10 cr)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Elecrical and Automation Systems in Industry |
|||||||||||||||||||||||||||||
Programmable Control Systems 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Planning in Industry | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Automation Systems in Industry | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | ||
Elective Preparatory Study
(Select 27 cr)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Further Studies in Electric Power Engineering |
|||||||||||||||||||||||||||||
Control Systems for Electrical Motor Drives | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Power Engineering, Laboratory Work 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leadership and Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Use and Maintenance of Electric Systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Practical Training 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 7.5 | 0 | 0 | ||
Projects and Seminars |
|||||||||||||||||||||||||||||
Project Management and Economics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seminars in Electric Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Thesis |
|||||||||||||||||||||||||||||
Final Thesis | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | ||
Free-choice Studies
(Select 15 cr)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 / 58 | 60 / 59 | 60 / 57 | 60 / 51 | 60 / 25 | 60 / 33 | 60 / 28 | 60 / 31 | 60 / 29 | 60 / 28 | 60 / 30 | 60 / 21 | 60 / 12.5 | 60 / 12.5 | 60 / 16.5 | 60 / 16.5 | 60 / 14 | 60 / 14 | 60 / 12.5 | 60 / 18.5 | 60 / 14.5 | 60 / 14.5 | 60 / 11 | 60 / 17 | 60 / 21 | 60 / 9 | 60 / 10.5 | 60 / 10.5 |
Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.
Sähkövoimatekniikassa perehdytään sähkön käyttötekniikkaan, sähköenergian suur- ja pienjännitejakeluun, teollisuuden ja rakennusten sähkösuunnitteluun sekä näitä tukeviin tekniikoihin, kuten automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin. Valmistuva insinööri tuntee sähköalaan liittyvän vastuun ja osaa soveltaa tietojaan käytännössä. Tutkinto sisältää sähkötöiden johtamiseen vaadittavat koulutusvaatimukset (sähköpätevyys 1). Alan insinöörit toimivat teollisuuden, sähkölaitosten ja sähköasennusalan suunnittelu-, käyttö- ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisissä tehtävissä. (not translated)