Search: | cr | 1 | 2 | 3 | 4 | 1A | 1S | 2A | 2S | 3A | 3S | 4A | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC AND PROFESSIONAL STUDIES |
||||||||||||||||||||||||||
Basic Functions of the Firm |
||||||||||||||||||||||||||
Running a Firm | 15 | |||||||||||||||||||||||||
The Profitable Firm | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Developing the Firm | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Skills and Competences for Working Life 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Language Studies I |
||||||||||||||||||||||||||
Professional Swedish for BBA Studies, Spoken | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Professional Swedish for BBA Studies, Written | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Professional English for BBA Studies | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Compulsory Studies |
||||||||||||||||||||||||||
Research and Development Project | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Financial Management and Investment | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Marketing and International Customer Relations | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Management of Organisations | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Business Law and Contracts | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Communication in Multicultural Business Life | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Skills and Competences for Working Life 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Professional Project Assignments | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Computer Simulated Management Game | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Skills and Competences for Working Life 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Language skills 2
(Select 5 cr)
|
||||||||||||||||||||||||||
Elementary German | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Elementary French | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Elementary Russian | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Advanced German 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Advanced French 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Advanced Russian 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Advanced German 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Advanced Russian 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Optional Professional Studies
(Select 20 cr)
|
||||||||||||||||||||||||||
Corporate Taxation | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Personal Taxation | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Personnel Management and Wellbeing at Work | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Basics of Public Law | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Criminal and Procedure Law | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Labour and Civil Servant Law | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Family and Inheritance Law | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Administrative Law | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Law of Property | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Environmental Law | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Business Case Consulting Training | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Personal Economic Management | 5 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 65 | 0 | 22.5 | 27.5 | 55 | 45 | 32.5 | 32.5 | 0 | 3.8 | 18.8 | 13.8 | 13.8 | 27.5 | 27.5 | 22.5 | 22.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | ||
FREE-CHOICE STUDIES
(Select 15 cr)
|
||||||||||||||||||||||||||
PRACTICAL TRAINING
(Select 30 cr)
|
||||||||||||||||||||||||||
Practical Training | 30 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | ||
BACHELOR'S THESIS |
||||||||||||||||||||||||||
Getting Started on the Thesis | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Writing up the Thesis | 10 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | ||
60 / 50 | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 10 | 60 / 22.5 | 60 / 27.5 | 60 / 55 | 60 / 45 | 60 / 47.5 | 60 / 52.5 | 60 / 10 | 60 / 3.8 | 60 / 18.8 | 60 / 13.8 | 60 / 13.8 | 60 / 27.5 | 60 / 27.5 | 60 / 22.5 | 60 / 22.5 | 60 / 23.8 | 60 / 23.8 | 60 / 26.3 | 60 / 26.3 | 60 / 5 | 60 / 5 |
Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.
Juridiikan suuntautumispolulla on mahdollista suorittaa ns. oikeustradenomin osaamiseen liittyvät opintojaksot (20 op Vaihtoehtoisia ammattiopintoja ja 15 op Vapaasti valittavia opintoja).
Oikeustradenomiopintoihin sisältyviä opintojaksoja ovat 3H-407 Julkisoikeuden perusteet 5 op, 3H-408 Hallinto-oikeus 5 op, 3H-409 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op, 3H-410 Perhe- ja perintöoikeus 5 op, 3H-411 Varallisuusoikeus 5 op, 3H-412 Rikos- ja prosessioikeus 5 op sekä valinnainen 5 op:n laajuinen juridiikan opintojakso (esim. 3H-420 Ympäristöoikeus 5 op tai 3H-330 Henkilöverotus 5 op). Oikeustradenomiopintoihin kuuluu lisäksi oikeudellinen harjoittelu esimerkiksi oikeusministeriön rahoittamissa harjoittelupaikoissa (vähintään 15 op) ja oikeudellinen opinnäytetyö (15 op). Suoritetut oikeustradenomiopinnot todennetaan tutkintotodistuksen liitteessä. (not translated)